Produtos
Máquinas-Ferramentas//Máquinas de Corte a Laser
Sistemas de Automação
Por Indústria
Tamanho da Placa de 6” a 12”
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Controle simultâneo de 5 eixos | 6" / 8" | Ø600 mm | 590 mm / 850 mm |
8" a 12" | Ø670 mm | 1011 mm a 2500 mm | |
Controle simultâneo de 5 eixos | 6″ | Ø340 mm | 385 mm |
Controle simultâneo de 4 eixosModelo de entrada | 8" a 12" | Ø500 mm | 500 mm a 1165 mm |
Tamanho da Placa de 10” a 18”, Eixo-Árvore de Fresamento Cone nº 40 e nº 50 Selecionável
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Controle simultâneo de 5 eixos | 10″ | Ø700 mm | 1574 mm a 3074 mm |
Tamanho da Placa de 15” a 32”
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Controle simultâneo de 5 eixos Para peças de longo e grande diâmetro | 15" a 32" | Ø820 mm a Ø1300 mm | 1512 mm a 8219 mm |
Tamanho da Placa Ø610 mm a Ø2500 mm (Vertical)
Nome da série | Tipo de cone | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Vertical Controle simultâneo de 5 eixos Para peças grandes | BT40 / BT50 | Ø730 mm a Ø1700 mm | 1000 mm a 1665 mm |
Dupla coluna Controle simultâneo de 5 eixos Para peças grandes | BT50 | Ø1450 mm a Ø3500 mm | 1600 mm a 1800 mm |
Dupla coluna Controle simultâneo de 5 eixosEixo-árvore RAM Processamento de furos profundos de diâmetro interno | BT50 | Ø1250 mm a Ø2350 mm | 1250 mm a 1800 mm |
Usinagem de Engrenagens
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem | Altura máxima de usinagem |
---|---|---|---|---|
Integração de usinagem e medição de engrenagens | 8" a 12" | Ø670 mm a Ø700 mm | 1101 mm a 1529 mm | - |
Ø800 mm a Ø1400 mm | Ø1050 mm a Ø2300 mm | - | 1000 mm a 1684 mm | |
Tipo de Inclinação da Mesa
Nome da série | Tamanho da palete | Tipo de cone | Máxima velocidade do eixo-árvore padrão | Dimensão máxima da peça |
---|---|---|---|---|
Ecologicamente correto | Ø700 mm × largura 500 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø850 mm × 500 mm |
Ø800 mm × largura 630 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø850 mm × 500 mm (Ø1000 mm × 415 mm) | |
Máquinas mais Vendidas | Ø500 mm × largura 400 mm a Ø600 mm × largura 500 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø500 mm × 350 mm a Ø850 mm × 500 mm |
Ø1050mm × largura 800mm | BT50 | 12000 min -1 (rpm) | Ø1250 mm × 900 mm | |
Modelo de entrada compacto Automação disponível | Ø600 mm × largura 500 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø730 mm × 450 mm |
Modelo de entrada compacto | Ø500 mm × largura 400 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø500 mm × 350 mm |
Produção de alta variedade de peças e baixo volume Automação disponível | Interface de fixação Suporte HSK-A100 | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø350 mm × 315 mm |
Tipo de Eixo-Árvore Inclinável
Nome da série | Tamanho da palete | Tipo de cone | Máxima velocidade do eixo-árvore padrão | Dimensão máxima da peça |
---|---|---|---|---|
Eixo de inclinação (Eixo-B) Vertical Para peças grandes | 630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø1050 mm × 1000 mm / Ø1250 mm × 1400 mm |
800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø1500 mm × 1500 mm / Ø1700 mm × 1600 mm | |
Eixo de inclinação (Eixo-B) Dupla coluna Para peças grandes | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø1450 mm × 1600 mm / Ø1500 mm × 1655 mm |
a partir de 1000 mm × 1000 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø2050 mm × 1600 mm / Ø2300 mm × 1684 mm | |
Eixo de inclinação (Eixo-B) Mesa fixa Para peças longas | 3500 × 820 mm | BT40 | 18000 min -1 (rpm) | Ø820 mm × 3690 mm |
Indústria aeroespacial Eixo de inclinação (eixo A/eixo B) | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000 mm × 1480 mm × H735 mm |
Usinagem de 5 eixos de alta velocidade Eixo de inclinação (eixo A/eixo B) | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | Potência do eixo-árvore 45 / 120 kW (modo contínuo) | 26000 min -1 (rpm)/ 30000 min -1 (rpm) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
Função Específica
Nome da série | Tamanho da palete | Tipo de cone | Máxima velocidade do eixo-árvore padrão | Dimensão máxima da peça |
---|---|---|---|---|
Horizontal Usinagem de 5 eixos de alta velocidade | 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø700 mm × 643 mm |
Matriz e molde Usinagem de alta precisão e ultra precisão | 320 mm × 320 mm | HSK-E40 | 45.000 min -1 (rpm) | Ø400 mm × 300 mm |
Dupla Coluna (com Eixo W)
Nome da série | Tamanho da mesa | Tipo de cone | Máxima velocidade do eixo-árvore padrão | Dimensão máxima da peça |
---|---|---|---|---|
Centro de usinagem de Dupla coluna de 5 eixos Cabeçote universal | 3000 mm × 2100 mm até 10000 mm × 3100 mm | BT50 | 8000 min -1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm até 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |
Centros de Torneamento
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Máquinas mais Vendidas | 6" a 21" | Ø280 mm a Ø580 mm | 340 mm a 2080,5 mm |
Modelo de custo-benefício | 6" a 10" | Ø350 mm a Ø390 mm | 285 mm a 1063 mm |
Centros de torneamento compactos 2 eixos | 5" a 8" | Ø180 mm a Ø250 mm | 200 mm a 264 mm |
Torre para usinagem pesada | 18" a 24" | Ø910 mm | 1016 mm a 4099 mm |
Centros de Torneamento (Flat Bed)
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Centros de torneamento (flat bed) para cortes pesados (tamanho médio) | 12" | Ø580 mm | 2080 mm / 2985 mm |
Centros de torneamento (flat bed) para corte pesado (tamanho grande) | 15" | Ø1000 mm | 1012 mm |
Ø840 mm | 4005 mm |
Centros de Torneamento com Duplo Eixo-Árvore e Dupla Torre
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Fresamento 2 eixos-árvore e 2 torres | 8″ | Ø320 mm | 180 mm |
10″ | Ø430 mm | 225 mm | |
2 eixos-árvore e 2 torres | 8″ | Ø320 mm | 150 mm |
Fresamento 2 eixos e torre superior e inferior | 6″ | Ø300 mm | 620 mm |
8" a 10" | Ø344 mm | 860 mm / 1325 mm |
Centros de Torneamento Vertical
Nome da série | Tamanho padrão da placa | Diâmetro máximo de usinagem | Comprimento máximo de usinagem |
---|---|---|---|
Centros de torneamento verticais Modelo espelho | 12" a Ø1500 mm | Ø500 mm a Ø1650 mm | 462 mm a 900 mm |
Centros de Usinagem Vertical
Nome da série | Tipo de cone | Velocidade do eixo-árvore | Tamanho da mesa |
---|---|---|---|
Máquinas mais Vendidas | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | 900 mm × 460 mm / 1300 mm × 600 mm |
BT50 | 8000 min -1 (rpm) | 1300 mm × 550 mm / 1740 mm × 700 mm | |
Alta rigidez e alto torque Corte pesado | BT50 | 6000 min -1 (rpm) | 1300 mm × 550 mm a 3240 mm × 810 mm |
Mesa fixa Economia de espaço | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | 2300 mm × 530 mm |
Mesa fixa Peças longas de trabalho Ultra velocidade | BT40 | 15000 min -1 (rpm) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
Compacto Processamento de peças pequenas Mesa fixa | BT30 | 12000 min -1 (rpm) | 600 mm × 400 mm |
Linha de produção em massa Tamanho do palete 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 min -1 (rpm) | Tamanho máx. da peça |
Ø600 mm × 450 mm (vertical) | |||
Ø600 mm × 500 mm (horizontal) |
Centros de Usinagem de Dupla Coluna
Nome da série | Tipo de cone | Velocidade do eixo-árvore | Tamanho da mesa |
---|---|---|---|
Dupla coluna Alta precisão e alta produtividade BT40 | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
Dupla coluna Alta precisão e alta produtividade BT50 | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm a 4000 mm × 2000 mm |
Dupla coluna Alta precisão e alta produtividade Usinagem de 5 faces | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm a 4000 mm × 2000 mm |
Centros de usinagem 5 faces de dupla coluna Eixo-árvore de alto torque Cabeçote angular | BT50 | 6000 min -1 (rpm) | 4000 mm × 2000 mm |
Centros de usinagem 5 faces de dupla coluna Cabeçote universal Controle simultâneo de 5 eixos | BT50 | 8000 min -1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm a 10000 × 3750 mm × H1750 mm |
Centros de Usinagem Horizontal
Nome da série | Tamanho da palete | Tipo de cone | Velocidade do eixo-árvore | Dimensão máxima da peça |
---|---|---|---|---|
Ecologicamente correto | 400 mm × 400 mm / 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø630 mm × 900 mm / Ø800 mm × 1000 mm |
630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø1050 mm × 1300 mm | |
Máquinas mais Vendidas | até 500 mm × 500 mm | BT40 / BT50 | 10000 min -1 (rpm) a 12000 min -1 (rpm) | Ø630 mm × 900 mm a Ø900 mm × 1000 mm |
a partir de 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø1450 mm × 1450 mm a Ø2400 mm × 2000 mm | |
Material de usinagem difícil Usinagem de alta eficiência | 800 mm × 800 mm | BT50 | 4000 min -1 (rpm) | Ø1450 mm × 1450 mm |
Eixo Quill Peças grandes | 1250 × 1000 mm a 1600 × 1250 mm | BT50 | 3000 min -1 (rpm) | Ø2350 mm × 1800 mm a Ø3000 mm × 2400 mm |
Ultra precisão | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø2050 mm × 1450 mm |
Para Linhas de Produção em Massa
Nome da série | Tamanho da palete | Tipo de cone | Velocidade do eixo-árvore | Dimensão máxima da peça |
---|---|---|---|---|
Produção em massa Economia de espaço | 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 min -1 (rpm) | Ø720 × 715 mm / Ø720 × 870 mm |
500 mm × 500 mm | BT50 | 10000 min -1 (rpm) | Ø720 × 870 mm | |
Construção de linha de produção em massa Tamanho do palete 400 mm × 400 mm | 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 min -1 (rpm) | Ø600 × 500 mm (horizontal) |
Ø600 × 450 mm (vertical) | ||||
Sistema de Alimentação de Mesa
Nome da série | Tamanho máximo de corte direito/esquerdo | Comprimento máximo de usinagem | Potência do laser |
---|---|---|---|
Economia de espaço Fácil acessibilidade Laser de fibra | 1250 mm | 2500 mm | 2,0 kW/3,0 kW |
1525 mm | 3050 mm | 2,0 kW/3,0 kW |
Trocador de Paletes Flying Optics
Nome da série | Tamanho máximo de corte direito/esquerdo | Comprimento máximo de usinagem | Potência do laser |
---|---|---|---|
Corte de alta velocidade de material fino Corte de alta qualidade de material espesso Laser de fibra | 1525 mm | 3050 mm | 3,0 kW/4,0 kW/6,0 kW/ 10,0 kW/15,0 kW/20,0 kW |
2050 mm | 4120 mm | 3,0 kW/4,0 kW/6,0 kW/ 10,0 kW/15,0 kW/20,0 kW |
Processamento de Tubos e Perfilados
Nome da série | Tamanho máximo de corte (redondo) | Tamanho máximo de corte (quadrado) | Comprimento máximo da peça (carregamento) | Potência do laser |
---|---|---|---|---|
Tubos longos e material estrutural Laser de fibra | Ø406 mm | 305 mm × 305 mm | 8080 mm Opção: até 15180 mm | 4,0 kW |
Tubos longos e material estrutural Laser de fibra | Ø220 mm | 152 mm × 152 mm | 8150 mm Opção: até 12350 mm | 4,0 kW |
Corte em alta velocidade de material de tubos longos Laser de fibra | Ø152 mm | 125 mm × 125 mm | 6500 mm Opção: até 8000 mm | 3,0 kW |