Capacidade | Diâmetro máximo de usinagem | Φ2000 mm |
---|---|---|
Tamanho máx. da peça | Φ2000 mm × 1440 mm | |
Capacidade de carga da mesa (uniformemente distribuída) (incluindo palete) | 5000 kg | |
Tabela | Velocidade do eixo-árvore | 300 min-1 |
Torque máximo (40%ED) | 2954 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 2167 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Avanço rápido (Eixo-C) | 9 min-1 | |
Incremento mínimo do ângulo de indexação (Eixo-C) | 0.0001° | |
Fuso de fresagem | Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 |
Torque máximo (40%ED) | 260 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Incremento mínimo do ângulo de indexação (Eixo-b) | 0.0001° | |
Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | BT50 |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 | |
Diâmetro máximo da ferramenta | Φ135 mm | |
Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ260 mm | |
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 650 mm | |
Peso máximo da ferramenta | 30 kg | |
Curso | X-axis | 1875 mm |
eixo-Y | 1060 mm | |
Z-axis | 1450 mm | |
B-axis | 150° | |
Eixo-C | 360° | |
Avanço rápido | X-axis | 42000 mm/min |
eixo-Y | 42000 mm/min | |
Z-axis | 42000 mm/min | |
Tamanho da máquina | Largura × comprimento da máquina | 7933 mm × 10185 mm |
Altura da máquina | 5190 mm | |
peso da máquina | 53000 kg |
* Quando o Eixo-X está na extremidade negativa: Φ1100 mm