Capacidade | Diâmetro máximo de usinagem | Φ2050 mm |
---|---|---|
Tamanho máximo da peça | Φ2050 mm × 1600 mm | |
Capacidade de carga da mesa (distribuída uniformemente) (incluindo palete) | 5000 kg | |
Mesa | Velocidade do eixo-árvore | 300 min-1 |
Torque máximo (cont. rating) | 3434 N・m | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 40 kW (53 HP) | |
Avanço rápido (Eixo-C) | 20 min-1 | |
Incremento mínimo do ângulo de indexação (Eixo-C) | 0.0001° | |
Fuso de fresagem | Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 |
Torque máximo (40%ED) | 260 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Avanço rápido (eixo-B) | 30 min-1 | |
Incremento mínimo do ângulo de indexação (eixo-B) | 0.0001° | |
Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | BT50 |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 42 | |
Diâmetro máximo da ferramenta | Φ135 mm | |
Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ260 mm | |
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 650 mm | |
Peso máximo da ferramenta | 30 kg | |
Curso | X-axis | 2315 mm |
eixo-Y | 1600 mm | |
Z-axis | 1345 mm | |
B-axis | 150° | |
Eixo-C | 360° | |
Avanço rápido | X-axis | 42000 mm/min |
eixo-Y | 42000 mm/min | |
Z-axis | 42000 mm/min | |
Tamanho da máquina | Largura × comprimento da máquina | 6187 mm × 9680 mm |
Altura da máquina | 4535 mm | |
Peso da máquina | 58000 kg |
* Quando o Eixo-X está na extremidade negativa: Φ1100 mm