Comprimento de base | Comprimento de base | 1500U |
---|---|---|
Eixo-árvore principal | Velocidade do eixo-árvore | 3300 min-1 |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Eixo-árvore de fresamento | Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 |
Torque máximo (40%ED) | 260 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incremento de indexação eixo-B | 0.0001° | |
Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | BT50 |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 | |
Diâmetro máximo da ferramenta | Φ135 mm | |
Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ260 mm | |
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 500 mm | |
Peso máximo da ferramenta | 30 kg | |
Curso | X-axis | 870 mm |
eixo-Y | 500 mm | |
Z-axis | 1598 mm | |
Avanço rápido | X-axis | 40000 mm/min |
eixo-Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 40000 mm/min | |
Contraponto | Contraponto Avanço | 6000 mm/min |
Ponto | MT No.5 | |
Força máxima | 15 kN | |
Tamanho da máquina | Largura da máquina × comprimento | 6540 mm × 4600 mm |
altura da máquina | 3220 mm | |
Peso da máquina | 22600 kg |
* Tamanho da placa (opção) Eixo-árvore principal: 15"/18"/21"
Comprimento de base | Comprimento de base | 3000U |
---|---|---|
Eixo-árvore principal | Velocidade do eixo-árvore | 3300 min-1 |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Eixo-árvore de fresamento | Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 |
Torque máximo (40%ED) | 260 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incremento de indexação eixo-B | 0.0001° | |
Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | BT50 |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 | |
Diâmetro máximo da ferramenta | Φ135 mm | |
Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ260 mm | |
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 500 mm | |
Peso máximo da ferramenta | 30 kg | |
Curso | X-axis | 870 mm |
eixo-Y | 500 mm | |
Z-axis | 3122 mm | |
Avanço rápido | X-axis | 40000 mm/min |
eixo-Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 40000 mm/min | |
Contraponto | Contraponto Avanço | 6000 mm/min |
Ponto | MT No.5 | |
Força máxima | 15 kN | |
Tamanho da máquina | Largura da máquina × comprimento | 8040 mm × 4600 mm |
altura da máquina | 3220 mm | |
Peso da máquina | 28600 kg |
* Tamanho da placa (opção) Eixo-árvore principal: 15"/18"/21"
Comprimento de base | Comprimento de base | 4000U |
---|---|---|
Eixo-árvore principal | Velocidade do eixo-árvore | 3300 min-1 |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
Eixo-árvore de fresamento | Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 |
Torque máximo (40%ED) | 260 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 191 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incremento de indexação eixo-B | 0.0001° | |
Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | BT50 |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 | |
Diâmetro máximo da ferramenta | Φ135 mm | |
Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ260 mm | |
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 500 mm | |
Peso máximo da ferramenta | 30 kg | |
Curso | X-axis | 870 mm |
eixo-Y | 500 mm | |
Z-axis | 4138 mm | |
Avanço rápido | X-axis | 40000 mm/min |
eixo-Y | 40000 mm/min | |
Z-axis | 30000 mm/min | |
Contraponto | Contraponto Avanço | 6000 mm/min |
Ponto | MT No.5 | |
Força máxima | 15 kN | |
Tamanho da máquina | Largura da máquina × comprimento | 9594 mm × 4600 mm |
altura da máquina | 3220 mm | |
Peso da máquina | 32600 kg |
* Tamanho da placa (opção) Eixo-árvore principal: 15"/18"/21"