Mesa | Tamanho da mesa | 3100 mm × 6000 mm |
---|---|---|
Carga máxima (distribuída uniformemente) | 43000 kg | |
Eixo-árvore | Tipo de cone | BT50 |
Velocidade do eixo-árvore* | 8000 min-1 | |
Torque máximo (40% ED) | 286 N・m | |
Torque máximo (cont. rating) | 286 N・m | |
Motor do eixo-árvore (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
Trocador automático de ferramentas | Capacidade de armazenamento de ferramentas | 30 |
Diâmetro máximo da ferramenta | Φ125 mm | |
Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ210 mm | |
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 500 mm | |
Peso máximo da ferramenta | 25 kg | |
Acidente curso | X-axis | 7000 mm |
eixo-Y | 4600 mm | |
Z-axis | 710 mm | |
B-axis | -100° to +100° | |
Eixo-C | ±180° | |
Distância da mesa para o nariz do eixo-árvore (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
Avanço rápido | X-axis | 30000 mm/min |
eixo-Y | 30000 mm/min | |
Z-axis | 30000 mm/min | |
Tamanho da máquina | Largura da máquina × comprimento (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 16525 mm |
altura da máquina | 6650 mm | |
Peso da máquina | 86300 kg |
* Velocidade máxima do eixo-árvore é selecionável de 8000 min-1 e 12000 min-1