Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ920 mm |
---|---|---|
Max. laadgewicht | 3000 kg | |
Spil | Max. toerental | 1250 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 3655 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
Revolverkop | Opslagcapaciteit voor gereedschap | 12 |
Hoogte gereedschapsschacht | 32 mm | |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Koers | X-as | 470 mm |
Z-as | 876 mm | |
Ijlgang | X-as | 24000 mm/min |
Z-as | 24000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
Hoogte*1 | 3400 mm | |
Gewicht van de machine | 14000 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) 21"/24"/28"/32"/36"
*1 Maximale hoogte van het contragewicht is 3658,7 mm