Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ630 mm |
---|---|---|
Max. laadgewicht | 700 kg | |
Spil | Max. toerental | 2200 min-1 |
Max. koppel (15%ED) | 1000 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
Revolverkop | Opslagcapaciteit voor gereedschap | 12 |
Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Koers | X-as | 345 mm |
Z-as | 520 mm | |
Ijlgang | X-as | 30000 mm/min |
Z-as | 30000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
Hoogte | 3000 mm | |
Gewicht van de machine | 9800 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) 18"/21"/24"