Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ1650 mm |
---|---|---|
Max. laadgewicht | 5000 kg | |
Spil | Max. toerental | 350 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 10040 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
Revolverkop | Opslagcapaciteit voor gereedschap | 12 |
Hoogte gereedschapsschacht | 32 mm | |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Koers | X-as | 1140 mm |
Z-as | 905 mm | |
Ijlgang | X-as | 24000 mm/min |
Z-as | 24000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
Hoogte*1 | 3474 mm | |
Gewicht van de machine | 25000 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49.21"/Φ59.06")
*1 Maximale hoogte tegengewicht is 3692 mm.