Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ430 mm |
---|---|---|
Max. bewerkingslengte | 225 mm | |
Spil | Grootte klauwplaat | 10 " |
Max. toerental | 4000 min-1 | |
Max. koppel (15%ED) | 808 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
Tweede spil | Grootte klauwplaat | 10 " |
Max. toerental | 4000 min-1 | |
Spilmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
Revolverkop | Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 5000 min-1 |
Max. koppel (25%ED) | 95.5 N・m | |
Spilmotor (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 3.7 kW (5 HP) | |
Koers | X-as | 310 mm |
Z-as*2 | 615 mm | |
C-as | 360 ° | |
Ijlgang | X-as | 30000 mm/min |
Z-as | 28000 mm/min | |
C-as | 555 min-1 | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
Hoogte | 2170 mm | |
Gewicht van de machine | 13400 kg |
* Z2 : 615 mm