Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ320 mm |
---|---|---|
Spil | Grootte klauwplaat | 8 " |
Max. toerental | 5000 min-1 | |
Max. koppel (40%ED) | 325 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 11 kW (15 HP) | |
Tweede spil | Grootte klauwplaat | 8 " |
Max. toerental | 5000 min-1 | |
Spilmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 11 kW (15 HP) | |
Revolverkop | Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ40 mm | |
Koers | X-as*1 | 230 mm |
Z-as*2 | 500 mm | |
Ijlgang | X-as*3 | 31 mm/min |
Z-as*4 | 33 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
Hoogte | 2090 mm | |
Gewicht van de machine | 6800 kg |
*1 X2 : 230 mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/min
*4 Z2 : 33mm/min