Specificaties | Specificaties lader | 6.5 m |
---|---|---|
Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant, rechthoekhige pijp |
Werkstukmateriaal | staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Beladen: maximale lengte | 6500 mm | |
Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
Ontladen: maximale lengte | 3000 mm | |
Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 25 kg/m | |
Laser oscillator | Laservermogen | 3.0 kW |
CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
Max. bestuurde assen | 14 | |
Min. increment programma | 0.001 mm | |
Programmeermethode | EIA / ISO | |
Monitor | 21" kleuren LCD | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 14400 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 2827 mm | |
Gewicht van de machine | 24000 kg |
Specificaties | Specificaties lader | 6.5 m |
---|---|---|
Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant, rechthoekhige pijp |
Werkstukmateriaal | staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Beladen: maximale lengte | 6500 mm | |
Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
Ontladen: maximale lengte | 4500 mm | |
Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 25 kg/m | |
Laser oscillator | Laservermogen | 3.0 kW |
CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
Max. bestuurde assen | 14 | |
Min. increment programma | 0.001 mm | |
Programmeermethode | EIA / ISO | |
Monitor | 21" kleuren LCD | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 15600 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 2827 mm | |
Gewicht van de machine | 25000 kg |
Specificaties | Specificaties lader | 6.5 m |
---|---|---|
Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant, rechthoekhige pijp |
Werkstukmateriaal | staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Beladen: maximale lengte | 6500 mm | |
Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
Ontladen: maximale lengte | 6500 mm | |
Max. werkstukgewicht (per 1 m)*1 | 25 kg/m | |
Laser oscillator | Laservermogen | 3.0 kW |
CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
Max. bestuurde assen | 14 | |
Min. increment programma | 0.001 mm | |
Programmeermethode | EIA / ISO | |
Monitor | 21" kleuren LCD | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 17600 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 2827 mm | |
Gewicht van de machine | 26500 kg |
*1: 20 kg/m (44,09 lb/ft) (lengte van het werkstuk: 4,5 m of meer)
Specificaties | Specificaties lader | 8 m |
---|---|---|
Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant, rechthoekhige pijp |
Werkstukmateriaal | staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Beladen: maximale lengte | 8000 mm | |
Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
Ontladen: maximale lengte | 3000 mm | |
Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 25 kg/m | |
Laser oscillator | Laservermogen | 3.0 kW |
CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
Max. bestuurde assen | 14 | |
Min. increment programma | 0.001 mm | |
Programmeermethode | EIA / ISO | |
Monitor | 21" kleuren LCD | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 16100 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 2827 mm | |
Gewicht van de machine | 26000 kg |
Specificaties | Specificaties lader | 8 m |
---|---|---|
Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant, rechthoekhige pijp |
Werkstukmateriaal | staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Beladen: maximale lengte | 8000 mm | |
Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
Ontladen: maximale lengte | 4500 mm | |
Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 25 kg/m | |
Laser oscillator | Laservermogen | 3.0 kW |
CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
Max. bestuurde assen | 14 | |
Min. increment programma | 0.001 mm | |
Programmeermethode | EIA / ISO | |
Monitor | 21" kleuren LCD | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 17300 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 2827 mm | |
Gewicht van de machine | 27000 kg |
Specificaties | Specificaties lader | 8 m |
---|---|---|
Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant, rechthoekhige pijp |
Werkstukmateriaal | staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm ~ Φ152.4 mm | |
Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm ~ 125 mm × 125 mm | |
Beladen: maximale lengte | 8000 mm | |
Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
Ontladen: maximale lengte | 6500 mm | |
Max. werkstukgewicht (per 1 m)*1 | 25 kg/m | |
Laser oscillator | Laservermogen | 3.0 kW |
CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
Max. bestuurde assen | 14 | |
Min. increment programma | 0.001 mm | |
Programmeermethode | EIA / ISO | |
Monitor | 21" kleuren LCD | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 19300 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 2827 mm | |
Gewicht van de machine | 28500 kg |
*1: 20 kg/m (44,09 lb/ft) (lengte van het werkstuk: 4,5 m of meer)
*optie