Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ2000 mm |
---|---|---|
Max. werkstukgrootte | Φ2000 mm × 1440 mm | |
Tafeldraagvermogen (gelijkmatig verdeeld) (inclusief pallet) | 5000 kg | |
Tafel | Max. toerental | 300 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 2954 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 2167 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Ijlgang (C-as) | 9 min-1 | |
Min. increment (C-as) | 0.0001° | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. increment (B-as) | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | BT50, CAT No.50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 650 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1875 mm |
Y-as | 1060 mm | |
Z-as | 1450 mm | |
B-as | 150° | |
C-as | 360° | |
Ijlgang | X-as | 42000 mm/min |
Y-as | 42000 mm/min | |
Z-as | 42000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 7933 mm × 10185 mm |
Hoogte van de machine | 5190 mm | |
Gewicht van de machine | 53000 kg |
* Wanneer de X-as zich op het min-einde bevindt: Φ1100 mm