Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter (Uitw. Dia.)* | Φ1500 mm |
---|---|---|
Max. werkstukgrootte | Φ1500 mm × 1500 mm | |
Tafeldraagvermogen (gelijkmatig verdeeld) (inclusief pallet) | 3000 kg | |
Tafel | Max. toerental | 500 min-1 |
Max. koppel (Cont. regime) | 3120 N・m | |
Spilmotor (Cont. regime) | 45 kW (60 HP) | |
Ijlgang (C-as) | 50 min-1 | |
Min. increment (C-as) | 0.0001° | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 353 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 248 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Ijlgang (B-as) | 30 min-1 | |
Min. increment (B-as) | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | BT50, CAT No.50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 43 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ125 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ250 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 650 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1700 mm |
Y-as | 1500 mm | |
Z-as | 1150 mm | |
B-as | 150° | |
C-as | 360° | |
Ijlgang | X-as | 52000 mm/min |
Y-as | 52000 mm/min | |
Z-as | 52000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 6010 mm × 8729 mm |
Hoogte van de machine | 3983 mm | |
Gewicht van de machine | 39650 kg |
* Wanneer de X-as zich op het min-einde bevindt: Φ1100 mm