Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ2050 mm |
---|---|---|
Max. werkstukgrootte | Φ2050 mm × 1600 mm | |
Tafeldraagvermogen (gelijkmatig verdeeld) (inclusief pallet) | 5000 kg | |
Tafel | Max. toerental | 300 min-1 |
Max. koppel (Cont. regime) | 3434 N・m | |
Spilmotor (Cont. regime) | 40 kW (53 HP) | |
Ijlgang (C-as) | 20 min-1 | |
Min. increment (C-as) | 0.0001° | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (25%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Ijlgang (B-as) | 30 min-1 | |
Min. increment (B-as) | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT No.50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 42 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 650 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 2315 mm |
Y-as | 1600 mm | |
Z-as | 1345 mm | |
B-as | 150° | |
C-as | 360° | |
Ijlgang | X-as | 42000 mm/min |
Y-as | 42000 mm/min | |
Z-as | 42000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 6187 mm × 9680 mm |
Hoogte van de machine | 4535 mm | |
Gewicht van de machine | 58000 kg |
* Wanneer de X-as zich op het min-einde bevindt: Φ1100 mm