Bedlengte | Bedlengte type | 1500U |
---|---|---|
Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter (bovenste revolverkop) | Φ700 mm |
Max. bewerkingslengte | 1529 mm | |
Hoofdspil | Grootte klauwplaat | 15" |
Max. toerental | 2500 min-1 | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 12000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 221 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 161 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 27 kW (36 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | HSK-A63 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 36 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ90 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ150 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 12 kg | |
Koers | X-as | 845 mm |
Y-as | 430 mm | |
Z-as | 1640 mm | |
B-as | -30° to +210° | |
Ijlgang | X-as | 50000 mm/min |
Y-as | 50000 mm/min | |
Z-as | 50000 mm/min | |
Losse kop | Tegenpunt | MT No.5 |
Maximale stuwkracht | 10 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 3400 mm × 5595 mm |
Hoogte van de machine | 2950 mm | |
Gewicht van de machine*3 | 21700 kg |
*1 Waarde zonder bedieningspaneel
*2 Gewicht van machinelichaam en koelvloeistoftank (zonder spanentransporteur en koelmiddel)