Bedlengte | Bedlengte type | 1500U |
---|---|---|
Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter (bovenste revolverkop) | Φ670 mm |
Max. bewerkingsdiameter (onderste revolver) | Φ420 mm | |
Max. bewerkingslengte | 1519 mm | |
Hoofdspil | Grootte klauwplaat | 12" |
Max. toerental | 3300 min-1 | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Tweede spil | Grootte klauwplaat | 12" |
Max. toerental | 4000 min-1 | |
Spilmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 12000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 124 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 91.3 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
Onderste revolverkop* | Aantal gereedschappen | 12 |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | HSK-A63 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 38 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ90 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ130 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 400 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 12 kg | |
Koers | X-as | 695 mm |
Y-as | 300 mm | |
Z-as | 1585 mm | |
X2-as (onderste revolverkop) | 220 mm | |
Z2-as (onderste revolverkop) | 1539 mm | |
B-as | -30° to +210° | |
Ijlgang | X-as | 50000 mm/min |
Y-as | 40000 mm/min | |
Z-as | 50000 mm/min | |
X2-as (onderste revolverkop) | 40000 mm/min | |
Z2-as (onderste revolverkop) | 40000 mm/min | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 4995 mm × 2700 mm |
Hoogte van de machine | 2715 mm | |
Gewicht van de machine | 17100 kg |
* Orthogonale onderste revolverkop