Bedlengte | Bedlengte type | 4000U |
---|---|---|
Hoofdspil | Max. toerental | 700 min-1 |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 45 kW (60 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 650 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1300 mm |
Y-as | 800 mm | |
Z-as | 4380 mm | |
Ijlgang | X-as | 18000 mm/min |
Y-as | 18000 mm/min | |
Z-as | 24000 mm/min | |
Losse kop | Voedingssnelheid van de losse kop | 6000 mm/min |
Tegenpunt | Nr. 100 Metrisch center | |
Maximale stuwkracht | 75 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 12000 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 4650 mm | |
Gewicht van de machine | 78600 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 24” - 50”
Bedlengte | Bedlengte type | 6000U |
---|---|---|
Hoofdspil | Max. toerental | 700 min-1 |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 45 kW (60 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 650 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1300 mm |
Y-as | 800 mm | |
Z-as | 6380 mm | |
Ijlgang | X-as | 18000 mm/min |
Y-as | 18000 mm/min | |
Z-as | 18000 mm/min | |
Losse kop | Tegenpunt | Nr. 100 Metrisch center |
Maximale stuwkracht | 75 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 14000 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 4650 mm | |
Gewicht van de machine | 87300 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 24” - 50”
*Voedingssnelheid van de losse kop: 3-6 m/min (bereik is gebaseerd op variabele snelheidsregeling)
Bedlengte | Bedlengte type | 8000U |
---|---|---|
Hoofdspil | Max. toerental | 700 min-1 |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 45 kW (60 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 650 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1300 mm |
Y-as | 800 mm | |
Z-as | 8380 mm | |
Ijlgang | X-as | 18000 mm/min |
Y-as | 18000 mm/min | |
Z-as | 18000 mm/min | |
Losse kop | Tegenpunt | Nr. 100 Metrisch center |
Maximale stuwkracht | 75 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 16000 mm × 6000 mm |
Hoogte van de machine | 4650 mm | |
Gewicht van de machine | 96500 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 24” - 50”
*Voedingssnelheid van de losse kop: 2-6 m/min (bereik is gebaseerd op variabele snelheidsregeling)