Bedlengte | Bedlengte type | 3000U |
---|---|---|
Hoofdspil | Max. toerental | 1600 min-1 |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1025 mm |
Y-as | 670 mm | |
Z-as | 3122 mm | |
W-as (tweede spil) | 2879 mm | |
Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
Y-as | 40000 mm/min | |
Z-as | 40000 mm/min | |
Losse kop | Tegenpunt | MT No.6 |
Maximale stuwkracht | 30 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 8465 mm × 5100 mm |
Hoogte van de machine | 3886 mm | |
Gewicht van de machine | 31000 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 18” - 32”
*Voedingssnelheid van de losse kop: 11-12 m/min (bereik is gebaseerd op variabele snelheidsregeling)
Bedlengte | Bedlengte type | 4000U |
---|---|---|
Hoofdspil | Max. toerental | 1600 min-1 |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1025 mm |
Y-as | 670 mm | |
Z-as | 4138 mm | |
W-as (tweede spil) | 3890 mm | |
Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
Y-as | 40000 mm/min | |
Z-as | 30000 mm/min | |
Losse kop | Tegenpunt | MT No.6 |
Maximale stuwkracht | 30 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 9481 mm × 5100 mm |
Hoogte van de machine | 3886 mm | |
Gewicht van de machine | 36000 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 18” - 32”
*Voedingssnelheid van de losse kop: 6-12 m/min (bereik is gebaseerd op variabele snelheidsregeling)
Bedlengte | Bedlengte type | 6000U |
---|---|---|
Hoofdspil | Max. toerental | 1000 min-1 |
Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Min. B-as increment | 0.0001° | |
Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
Koers | X-as | 1025 mm |
Y-as | 670 mm | |
Z-as | 6170 mm | |
W-as (tweede spil)*1 | 5054 mm | |
Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
Y-as | 40000 mm/min | |
Z-as | 18000 mm/min | |
Losse kop | Tegenpunt | Nr.80 Metrisch center |
Maximale stuwkracht | 70 kN | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 12173 mm × 5100 mm |
Hoogte van de machine | 3886 mm | |
Gewicht van de machine | 44500 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 18” - 32”
*Voedingssnelheid van de losse kop: 3-6 m/min (bereik is gebaseerd op variabele snelheidsregeling)