Universeel | Universeel type | 1000U |
---|---|---|
Capaciteit | Max. zwaaidiameter | Φ845 mm |
Max. bewerkingsdiameter | Φ580 mm | |
Standaard afgewerkte diameter | Φ336 mm | |
Afstand van de spilneus tot de vlak revolverkop | 174 mm to 1239 mm | |
Staafcapaciteit | Φ165 mm | |
Spil | Max. toerental | 2000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 1848 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Spilboring | Φ166 mm | |
Revolverkop | Type revolverkop | Revolverkop 12 posities (boutversie) |
Opslagcapaciteit voor gereedschappen | 12 | |
Hoogte gereedschapsschacht | 32 mm | |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 5000 min-1 |
Freescapaciteit (Boor / Frees / Tap) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Max. koppel (10%ED) | 95.4 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 5.5 kW (8 HP) | |
Koers | X-as | 350 mm |
Z-as | 1070 mm | |
Ijlgang | X-as | 30000 mm/min |
Z-as | 30000 mm/min | |
C-as | 400 min-1 | |
Losse kop | Koers | 1025 mm |
Tegenpunt | MT No.5 | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
Hoogte | 2040 mm | |
Gewicht van de machine | 10350 kg |
*Optionele klauwplaatmaat: 18” - 21”
Universeel | Universeel type | 2000U |
---|---|---|
Capaciteit | Max. zwaaidiameter | Φ845 mm |
Max. bewerkingsdiameter | Φ580 mm | |
Standaard afgewerkte diameter | Φ336 mm | |
Afstand van de spilneus tot de vlak revolverkop | 174 mm to 2289 mm | |
Staafcapaciteit | Φ165 mm | |
Spil | Max. toerental | 2000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 1848 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Spilboring | Φ166 mm | |
Revolverkop | Type revolverkop | Revolverkop 12 posities (boutversie) |
Opslagcapaciteit voor gereedschappen | 12 | |
Hoogte gereedschapsschacht | 32 mm | |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 5000 min-1 |
Freescapaciteit (Boor / Frees / Tap) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Max. koppel (10%ED) | 95.4 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 5.5 kW (8 HP) | |
Koers | X-as | 350 mm |
Z-as | 2120 mm | |
Ijlgang | X-as | 30000 mm/min |
Z-as | 30000 mm/min | |
C-as | 400 min-1 | |
Losse kop | Koers | 2075 mm |
Tegenpunt | MT No.5 | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
Hoogte | 2040 mm | |
Gewicht van de machine | 12150 kg |
*Optionele klauwplaatmaat: 18” - 21”
Universeel | Universeel type | 3000U |
---|---|---|
Capaciteit | Max. zwaaidiameter | Φ845 mm |
Max. bewerkingsdiameter | Φ580 mm | |
Standaard afgewerkte diameter | Φ336 mm | |
Afstand van de spilneus tot de vlak revolverkop | 174 mm to 3339 mm | |
Staafcapaciteit | Φ165 mm | |
Spil | Max. toerental | 2000 min-1 |
Max. koppel (40%ED) | 1848 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
Spilboring | Φ166 mm | |
Revolverkop | Type revolverkop | Revolverkop 12 posities (boutversie) |
Opslagcapaciteit voor gereedschappen | 12 | |
Hoogte gereedschapsschacht | 32 mm | |
Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 5000 min-1 |
Freescapaciteit (Boor / Frees / Tap) | Φ25 mm / Φ25 mm / M24 × 3.0 | |
Max. koppel (10%ED) | 95.4 N・m | |
Spilmotor (40%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
Spilmotor (Cont. regime) | 5.5 kW (8 HP) | |
Koers | X-as | 350 mm |
Z-as | 3170 mm | |
Ijlgang | X-as | 30000 mm/min |
Z-as | 24000 mm/min | |
C-as | 400 min-1 | |
Losse kop | Koers | 2950 mm |
Tegenpunt | MT No.5 | |
Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
Hoogte | 2090 mm | |
Gewicht van de machine | 15800 kg |
*Optionele klauwplaatmaat: 18” - 21”