Capacité | Diamètre d’usinage max. | Φ320 mm |
---|---|---|
Broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
Couple maximum (40%ED) | 325 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 11 kW (15 HP) | |
Broche secondaire | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
Moteur à broche (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 11 kW (15 HP) | |
Tourelle | Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm |
Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ40 mm | |
Course | Axe X *1 | 230 mm |
Axe Z* | 500 mm | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X *3 | 31 mm/min |
Axe Z *4 | 33 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
Hauteur | 2090 mm | |
Poids équipement | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/min
*4 Z2 : 33 mm/min