Capacité | Diamètre d'usinage max. Diapositive.)* | Φ1500 mm |
---|---|---|
Taille max. de la pièce | Φ1500 mm × 1500 mm | |
Capacité de charge de la table (uniformément répartie) (y compris la palette) | 3000 kg | |
Table | Vitesse de broche max. | 500 min-1 |
Couple maximum (Taux continu) | 3120 N・m | |
Moteur à broche (Taux continu) | 45 kW (60 HP) | |
Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 50 min-1 | |
Incrément d’indexation min. (axe C) | 0.0001° | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple maximum (40%ED) | 353 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 248 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 min-1 | |
Incrément min. de l’angle d’indexation (axe B) | 0.0001° | |
Changeur d’outils automatique | Attachement de l'outil | BT50, CAT No.50 |
Capacité de stockage des outils | 43 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ125 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ250 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 1700 mm |
Axe Y | 1500 mm | |
Axe Z | 1150 mm | |
Axe B | 150° | |
Axe C | 360° | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 52000 mm/min |
Axe Y | 52000 mm/min | |
Axe Z | 52000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 6010 mm × 8729 mm |
Hauteur de la machine | 3983 mm | |
Poids équipement | 39650 kg |
* Quand l'axe des abscisses est à l'extrémité moins: Φ1100 mm