Capacité | Diamètre d’usinage max. | Φ1500 mm |
---|---|---|
Taille max. de la pièce | Φ1500 mm × 1600 mm | |
Capacité de charge de la table (uniformément répartie) (y compris la palette) | 4000 kg | |
Table | Vitesse de broche max. | 500 min-1 |
Couple maximum (Taux continu) | 3434 N・m | |
Moteur à broche (Taux continu) | 40 kW (53 HP) | |
Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 25 min-1 | |
Incrément d’indexation min. (axe C) | 0.0001° | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple maximum (40%ED) | 260 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 min-1 | |
Incrément min. de l’angle d’indexation (axe B) | 0.0001° | |
Changeur d’outils automatique | Attachement de l'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 42 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 1875 mm |
Axe Y | 1250 mm | |
Axe Z | 1345 mm | |
Axe B | 150° | |
Axe C | 360° | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 42000 mm/min |
Axe Y | 42000 mm/min | |
Axe Z | 42000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 5200 mm × 8329 mm |
Hauteur de la machine | 4300 mm | |
Poids équipement | 45000 kg |
* Quand l'axe des abscisses est à l'extrémité moins: Φ1100 mm