Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
---|---|---|
Capacité | Diamètre d’usinage max. (tourelle supérieure) | Φ700 mm |
Longueur d’usinage max. | 1529 mm | |
Broche principale | Taille du mandrin | 15" |
Vitesse de broche max. | 2500 min-1 | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 12000 min-1 |
Couple maximum (40%ED) | 221 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 161 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 27 kW (36 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur d’outils automatique | Attachement de l'outil | HSK-A63 |
Capacité de stockage des outils | 36 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ150 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
Poids max. de l'outil | 12 kg | |
Course | Axe X | 845 mm |
Axe Y | 430 mm | |
Axe Z | 1640 mm | |
Axe B | -30° to +210° | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 50000 mm/min |
Axe Y | 50000 mm/min | |
Axe Z | 50000 mm/min | |
Poupée mobile | Centre de la poupée mobile | MT No.5 |
Force de poussée max. | 10 kN | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 3400 mm × 5595 mm |
Hauteur de la machine | 2950 mm | |
Poids de la machine *3 | 21700 kg |
*1 Valeur sans le panneau de commande
*2 Poids du corps de la machine et du réservoir de liquide de refroidissement (sans convoyeur de copeaux ni liquide de refroidissement)