Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser (Außendurchmesser)* | Φ1500 mm |
---|---|---|
Max. Werkstückabmessungen | Φ1500 mm × 1500 mm | |
Tragfähigkeit des Tisches (gleichmäßig verteilt) (inkl. Palette) | 3000 kg | |
Tisch | Max. Spindeldrehzahl | 500 min-1 |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 3120 N・m | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 45 kW (60 HP) | |
Eilganggeschwindigkeit (C-Achse) | 50 min-1 | |
Min. Indexierwinkelinkrement (C-Achse) | 0.0001° | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 353 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 248 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Eilganggeschwindigkeit (B-Achse) | 30 min-1 | |
Min. Indexierwinkelinkrement (B-Achse) | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | BT50, CAT No.50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 43 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ125 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ250 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 650 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1700 mm |
Y-Achse | 1500 mm | |
Z-Achse | 1150 mm | |
B-Achse | 150° | |
C-Achse | 360° | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 52000 mm/min |
Y-Achse | 52000 mm/min | |
Z-Achse | 52000 mm/min | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 6010 mm × 8729 mm |
Maschinenhöhe | 3983 mm | |
Gewicht | 39650 kg |
* Wenn die X-Achse die Endlage erreicht hat: Φ1.100 mm