Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 4000U |
---|---|---|
Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 700 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 45 kW (60 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 650 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1300 mm |
Y-Achse | 800 mm | |
Z-Achse | 4380 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 18000 mm/min |
Y-Achse | 18000 mm/min | |
Z-Achse | 24000 mm/min | |
Reitstock | Vorschubgeschwindigkeit Reitstock | 6000 mm/min |
Reitstockspitze | Nr.100 Metrische Spitze | |
Max. Andrückkraft | 75 kN | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 12000 mm × 6000 mm |
Maschinenhöhe | 4650 mm | |
Gewicht | 78600 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 24" - 50"
Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 6000U |
---|---|---|
Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 700 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 45 kW (60 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 650 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1300 mm |
Y-Achse | 800 mm | |
Z-Achse | 6380 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 18000 mm/min |
Y-Achse | 18000 mm/min | |
Z-Achse | 18000 mm/min | |
Reitstock | Reitstockspitze | Nr.100 Metrische Spitze |
Max. Andrückkraft | 75 kN | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 14000 mm × 6000 mm |
Maschinenhöhe | 4650 mm | |
Gewicht | 87300 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 24" - 50"
* Vorschubgeschwindigkeit Reitstock 3–6 m/min (Bereich basiert auf stufenlosen Geschwindigkeitsregelung)
Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 8000U |
---|---|---|
Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 700 min-1 |
Spindelmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 45 kW (60 HP) | |
Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 650 mm | |
Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
Verfahrweg | X-Achse | 1300 mm |
Y-Achse | 800 mm | |
Z-Achse | 8380 mm | |
Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 18000 mm/min |
Y-Achse | 18000 mm/min | |
Z-Achse | 18000 mm/min | |
Reitstock | Reitstockspitze | Nr.100 Metrische Spitze |
Max. Andrückkraft | 75 kN | |
Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 16000 mm × 6000 mm |
Maschinenhöhe | 4650 mm | |
Gewicht | 96500 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 24" - 50"
* Vorschubgeschwindigkeit Reitstock 2–6 m/min (Bereich basiert auf stufenlosen Geschwindigkeitsregelung)